株主優待・口コミナビ
| 保有株数 | 優待内容(100円券の枚数) | 長期優遇(3年以上保有)ギフトカード |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,500円分(25枚) | - |
| 200株以上 | 5,000円分(50枚) | - |
| 500株以上 | 10,000円分(100枚)+※イオンラウンジ利用特典 | +2,000円分 |
| 1,000株以上 | 15,000円分(150枚)+※イオンラウンジ利用特典 | +2,000円分 |
| 2,000株以上 | 20,000円分(200枚)+※イオンラウンジ利用特典 | +4,000円分 |
| 3,000株以上 | 20,000円分(200枚)+※イオンラウンジ利用特典 | +6,000円分 |
| 5,000株以上 | 20,000円分(200枚)+※イオンラウンジ利用特典 | +10,000円分 |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: 毎年4月末時点で100株以上保有の株主を対象に、全国の「くら...
総合利回り(予測): 近似 194.93%
最低投資額: 155,200円
予想配当(100株): 3,000円
優待内容: - 自社製品(スキンケア・ボディケア等のバス&ビューティグッ...
総合利回り(予測): 近似 186.44%
最低投資額: 135,700円
予想配当(100株): 2,500円
優待内容: 年に1回、ヴィアグループ(扇屋、紅とん、魚や一丁など)の全国...
総合利回り(予測): 近似 75.47%
最低投資額: 10,600円
予想配当(100株): 0円