株主優待・口コミナビ
| 保有株数 | 優待内容(100円券の枚数) | 長期優遇(3年以上保有)ギフトカード |
|---|---|---|
| 100株以上 | 2,500円分(25枚) | - |
| 200株以上 | 5,000円分(50枚) | - |
| 500株以上 | 10,000円分(100枚)+※イオンラウンジ利用特典 | +2,000円分 |
| 1,000株以上 | 15,000円分(150枚)+※イオンラウンジ利用特典 | +2,000円分 |
| 2,000株以上 | 20,000円分(200枚)+※イオンラウンジ利用特典 | +4,000円分 |
| 3,000株以上 | 20,000円分(200枚)+※イオンラウンジ利用特典 | +6,000円分 |
| 5,000株以上 | 20,000円分(200枚)+※イオンラウンジ利用特典 | +10,000円分 |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: 毎年4月末時点で100株以上保有の株主を対象に、全国の「くら...
総合利回り(予測): 近似 1.63%
最低投資額: 336,500円
予想配当(100株): 3,000円
優待内容: 毎年3月末と9月末の年2回、「スシロー」「杉玉」「京樽」グル...
総合利回り(予測): 近似 0.72%
最低投資額: 942,900円
予想配当(100株): 3,500円
優待内容: 【年1回(3月)※2026年3月期からの大幅拡充内容】cho...
総合利回り(予測): 近似 43.58%
最低投資額: 23,100円
予想配当(100株): 0円