株主優待・口コミナビ
■ 現行制度(~2026年度下期まで)
| 保有株式数 | 発行枚数(各基準日) |
|---|---|
| 100株以上 | 1枚 |
| 200株以上 | 2枚 |
| 300株以上 | 3枚 |
| 400株以上 | 4枚 + 400株超過分200株毎に1枚 |
| 1,000株以上 | 7枚 + 1000株超過分400株毎に1枚 |
| 100,000株以上 | 254枚 + 10万株超過分800株毎に1枚 |
■ 新制度(2027年度上期~)
| 保有株式数 | 基本発行枚数 | 長期保有特典(3年以上継続) |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1枚 | - |
| 200株以上 | 2枚 | - |
| 300株以上 | 2枚 | +1枚追加(計3枚) |
| 400株~899株 | 3枚 + 400株超過分300株毎に1枚 | +1枚追加 |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
| 900株~999株 | 3枚 + 400株超過分300株毎に1枚 | +2枚追加 |
| 1,000株以上 | 5枚 + 1000株超過分500株毎に1枚 | +2枚追加 |
| 10,000株以上 | (同上、500株毎に1枚追加) | +3枚追加 |
| 100,000株以上 | 203枚 | +3枚追加 |
優待内容: 【年2回(3月・9月)】保有株数に応じて、指定の高速バス路線...
総合利回り(予測): 近似 2.65%
最低投資額: 400,000円
予想配当(100株): 7,600円
優待内容: 【年2回(3月・9月)】JALグループの国内定期航空路線の片...
総合利回り(予測): 近似 3.8%
最低投資額: 252,700円
予想配当(100株): 9,600円
優待内容: 年に1回、ヴィアグループ(扇屋、紅とん、魚や一丁など)の全国...
総合利回り(予測): 近似 74.77%
最低投資額: 10,700円
予想配当(100株): 0円