| 保有株数 | 発行枚数(半期ごと) | 計算例・備考 |
|---|---|---|
| 100株~199株 | 1枚 | |
| 200株~299株 | 2枚 | |
| 300株~399株 | 3枚 | |
| 400株~499株 | 4枚 | |
| 500株~999株 | 4枚 + 400株超過分200株ごとに1枚増 | 例:500株=4枚、600株=5枚、800株=6枚 |
| 1,000株~99,999株 | 7枚 + 1,000株超過分400株ごとに1枚増 | 例:1,000株=7枚、1,400株=8枚、2,000株=9枚 |
| 100,000株以上 | 254枚 + 100,000株超過分800株ごとに1枚増 |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?