株主優待・口コミナビ
| 保有株式数 | 継続保有:6ヵ月以上〜3年未満 | 継続保有:3年以上 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 商品詰め合わせ 1,200円相当 | 商品詰め合わせ 1,200円相当 + クーポン 500円分 |
| 200株以上 | 商品詰め合わせ 3,000円相当 | 商品詰め合わせ 3,000円相当 + クーポン 1,000円分 |
| 500株以上 | 商品詰め合わせ 3,000円相当 + クーポン 1,000円分 | 商品詰め合わせ 3,000円相当 + クーポン 2,000円分 |
| 1,000株以上 | 商品詰め合わせ 3,000円相当 + クーポン 3,000円分 | 商品詰め合わせ 3,000円相当 + クーポン 5,000円分 |
| 5,000株以上 | 商品詰め合わせ 3,000円相当 + クーポン 3,000円分 + 米5kg | 商品詰め合わせ 3,000円相当 + クーポン 5,000円分 + 米5kg |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: 【年2回(3月・9月)】自社が製造する美味しいパスタセット等...
総合利回り(予測): 近似 2.06%
最低投資額: 194,400円
予想配当(300株): 1,000円
優待内容: 1年以上継続保有の株主様へ、毎年実りの秋に南魚沼産コシヒカリ...
総合利回り(予測): 近似 3.65%
最低投資額: 342,500円
予想配当(100株): 9,000円
優待内容: 年に1回、ヴィアグループ(扇屋、紅とん、魚や一丁など)の全国...
総合利回り(予測): 近似 74.77%
最低投資額: 10,700円
予想配当(100株): 0円