中国・四国・九州エリアを中心に大型ショッピングセンター「ゆめタウン」やスーパーマーケット「ゆめマート」を展開する大手流通企業です。地域の生活インフラとして高いシェアを誇ります。2026年3月1日付で1株につき3株の株式分割を実施しています。
100株以上を保有する株主に、年2回、直営店舗等で使える「株主優待券」または「QUOカード」のいずれかを選択して贈呈されます。
【利用可能店舗・ブランド】
| 保有株数 | 優待内容(株主優待券・年2回) | 優待内容(QUOカード・年2回) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100株以上 | 10枚(1,000円相当) | 500円相当 | 年間優待券2,000円相当(QUOカード選択時年間1,000円分) |
| 300株以上 | 20枚(2,000円相当) | 500円相当 | 年間優待券4,000円相当(QUOカード選択時年間1,000円分) |
| 600株以上 | 30枚(3,000円相当) | 500円相当 | 年間優待券6,000円相当(QUOカード選択時年間1,000円分) |
| 900株以上 | 40枚(4,000円相当) | 500円相当 | 年間優待券8,000円相当(QUOカード選択時年間1,000円分)(※2年以上継続保有で自社商品券2,000円分またはギフトカード500円分追加) |
| 1,200株以上 | 50枚(5,000円相当) | 500円相当 | 年間優待券10,000円相当(QUOカード選択時年間1,000円分) |
| 1,500株以上 | 60枚(6,000円相当) | 500円相当 | 年間優待券12,000円相当(QUOカード選択時年間1,000円分) |
| 3,000株以上 | 100枚(10,000円相当) | 2,000円相当 | 年間優待券20,000円相当(QUOカード選択時年間4,000円分)(※2年以上継続保有で自社商品券4,000円分またはギフトカード1,000円分追加) |
| 6,000株以上 | 200枚(20,000円相当) | 2,000円相当 | 年間優待券40,000円相当(QUOカード選択時年間4,000円分) |
| 9,000株以上 | 300枚(30,000円相当) | 2,000円相当 | 年間優待券60,000円相当(QUOカード選択時年間4,000円分) |
| 12,000株以上 | 400枚(40,000円相当) | 2,000円相当 | 年間優待券80,000円相当(QUOカード選択時年間4,000円分) |
| 15,000株以上 | 500枚(50,000円相当) | 2,000円相当 | 年間優待券100,000円相当(QUOカード選択時年間4,000円分) |
| 18,000株以上 | 600枚(60,000円相当) | 2,000円相当 | 年間優待券120,000円相当(QUOカード選択時年間4,000円分) |
| 24,000株以上 | 800枚(80,000円相当) | 2,000円相当 | 年間優待券160,000円相当(QUOカード選択時年間4,000円分) |
| 30,000株以上 | 1,000枚(100,000円相当) | 2,000円相当 | 年間優待券200,000円相当(QUOカード選択時年間4,000円分) |
※2026年3月1日付で1株につき3株の株式分割を実施。上記は分割後の新基準です(2026年8月末基準より適用)。
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: 毎年3月末と9月末に100株以上を保有していると、グループ店...
総合利回り(予測): 近似 3.87%
最低投資額: 245,850円
予想配当(100株): 5,600円
優待内容: 毎年3月末時点で100株以上を保有する株主に対し、以下の直営...
総合利回り(予測): 近似 2.12%
最低投資額: 254,800円
予想配当(100株): 5,400円
優待内容: 【株主優待ポイントおよび各種特典の贈呈】
毎年1月末および7...
総合利回り(予測): 近似 253.16%
最低投資額: 7,900円
予想配当(100株): 0円