オペレーティング・リース事業を中心に、航空機やコンテナなどのアセットファイナンスを手がける総合金融グループです。日本証券新聞の出版・デジタル配信などのメディア事業や再生可能エネルギー事業も展開しています。
100株以上を保有する株主に、保有株式数(100株・200株・400株・4,000株以上)および継続保有期間(1年未満・1年以上・2年以上・3年以上)に応じて「日本証券新聞Digital」の無料購読券や「QUOカード」がもらえます。
【利用可能ブランド・サービス】
| 保有株数 | 継続保有期間 | 優待内容(QUOカード) | 優待内容(日本証券新聞Digital) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100株以上200株未満 | 1年未満 | なし | 3ヶ月分(9,000円相当) | QUOカードは進呈対象外 |
| 1年以上2年未満 | なし | 3ヶ月分(9,000円相当) | 同上 | |
| 2年以上3年未満 | なし | 6ヶ月分(18,000円相当) | 同上 | |
| 3年以上 | なし | 12ヶ月分(36,000円相当) | 同上 | |
| 200株以上400株未満 | 1年未満 | なし | 3ヶ月分(9,000円相当) | 1年未満はQUOカード対象外 |
| 1年以上2年未満 | 500円分 | 3ヶ月分(9,000円相当) | ||
| 2年以上3年未満 | 1,000円分 | 6ヶ月分(18,000円相当) | ||
| 3年以上 | 3,000円分 | 12ヶ月分(36,000円相当) | ||
| 400株以上4,000株未満 | 1年未満 | 500円分 | 3ヶ月分(9,000円相当) | 1年未満でもQUOカード進呈 |
| 1年以上2年未満 | 1,000円分 | 6ヶ月分(18,000円相当) | ||
| 2年以上3年未満 | 3,000円分 | 12ヶ月分(36,000円相当) | ||
| 3年以上 | 5,000円分 | 12ヶ月分(36,000円相当) | ||
| 4,000株以上 | 1年未満 | 1,000円分 | 6ヶ月分(18,000円相当) | |
| 1年以上2年未満 | 3,000円分 | 12ヶ月分(36,000円相当) | ||
| 2年以上3年未満 | 5,000円分 | 12ヶ月分(36,000円相当) | ||
| 3年以上 | 10,000円分 | 12ヶ月分(36,000円相当) | 最大10,000円分のQUOカード |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: - 食品、雑貨、オンラインギフト(Amazonギフトカード、...
総合利回り(予測): 近似 4.15%
最低投資額: 669,000円
予想配当(100株): 25,600円
優待内容: 毎年6月末時点で100株以上を保有する株主に、グループ企業や...
総合利回り(予測): 近似 14.04%
最低投資額: 83,300円
予想配当(100株): 1,700円
優待内容: 【株主優待ポイントおよび各種特典の贈呈】
毎年1月末および7...
総合利回り(予測): 近似 253.16%
最低投資額: 7,900円
予想配当(100株): 0円