株主優待・口コミナビ
| 保有株数 | 発行枚数 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 0枚 (※) | (※)2年以上継続保有の場合に限り特例で1枚発行 |
| 300株以上 | 1枚 | 399株まで |
| 400株以上 | 2枚 | 599株まで |
| 600株以上 | 3枚 | 699株まで |
| 700株以上 | 4枚 | 899株まで |
| 900株以上 | 5枚 | 1,199株まで |
| 1,200株以上 | 6枚 | 1,499株まで |
| 1,500株以上 | 7枚 | 1,999株まで |
| 2,000株以上 | 9枚 | 2,999株まで |
| 3,000株以上 | 11枚 | 3,999株まで |
| 4,000株以上 | 13枚 | 4,999株まで |
| 5,000株以上 | 15枚 | 5,999株まで |
| 6,000株以上 | 17枚 | 6,999株まで |
| 7,000株以上 | 19枚 | 7,999株まで |
| 8,000株以上 | 21枚 | 8,999株まで |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
| 9,000株以上 |
| 23枚 |
| 9,999株まで |
| 10,000株以上 | 25枚 | 12,499株まで |
| 12,500株以上 | 30枚 | 14,999株まで |
| 15,000株以上 | 35枚 | 17,499株まで |
| 17,500株以上 | 40枚 | 19,999株まで |
| 20,000株以上 | 45枚 | 22,499株まで |
| 22,500株以上 | 50枚 | 24,999株まで |
| 25,000株以上 | 55枚 | 27,499株まで |
| 27,500株以上 | 60枚 | 29,999株まで |
| 30,000株以上 | 65枚 | 34,999株まで |
| 35,000株以上 | 70枚 | 39,999株まで |
| 40,000株以上 | 75枚 | 44,999株まで |
| 45,000株以上 | 80枚 | 49,999株まで |
| 50,000株以上 | 85枚 | 54,999株まで |
| 55,000株以上 | 90枚 | 59,999株まで |
| 60,000株以上 | 100枚 | 149,999株まで |
| 150,000株以上 | 250枚 | 299,999株まで |
| 300,000株以上 | 500枚 |
2024年度より「電子版株主サービス券」としてスマートフォン等で利用可能になりました。
| サービス名称 | 優待内容の概要 |
|---|---|
| 車内販売コーヒー割引券 | 新幹線と特急列車の対象列車で車内販売のホットコーヒーを100円割引で購入いただけます。 |
| 高速バス割引券 | 東京駅・バスタ新宿~佐野(栃木県)間の高速バスのきっぷを1,000円割引で購入いただけます。 |
| JEXER割引券 | フィットネスクラブ「JEXER」をタオルセット付で1回1,650円でご利用いただけます。 |
| JRE MALLクーポン | JR東日本直営の通販サイトで1,000円以上お買い上げでご利用可能な500円OFFクーポンです。 |
| 株主さま優待価格宿泊券 | 対象のホテルを、株主さま向け優待価格で利用することができます(一般販売価格の10%~20%程度の割引)。 |
| レストラン・バー割引券 | 東京ステーションホテル、メズム東京等のレストラン・バーを正規料金の10%割引で利用することができます。 |
| 駅レンタカー割引券 | JR東日本エリア内の対象営業所において、駅レンタカーを安心の補償付き基本料金から30%割引で利用できます。 |
| STATION BOOTH利用券 | JR東日本の駅等にあるSTATION BOOTHを最大1時間まで無料でご利用いただけます。 |
| ベックスコーヒーショップ | 対象店舗で、ドリンクを100円割引で購入することができます。 |
| いろり庵きらく・そばいち | 対象店舗で、わかめ・かき揚げの2種類からいずれかのトッピングを無料サービスいたします。 |
| リラクゼ 料金割引券 | リラクゼで、リラクゼーション等のサービスを正規料金の15%割引で利用することができます。 |
| 鉄道博物館入館割引券 | 鉄道博物館に通常料金の50%割引で入館することができます。 |
| 東京ステーションギャラリー | 東京ステーションギャラリーに50%割引で入館することができます。 |
| GALA湯沢スキー場 | リフト1日券を株主さま優待価格で販売いたします。 |
| 西武HDとのコラボ優待 | 300名様に「SEIBU Smile POINT」と「JRE POINT」が当たるキャンペーン等の実施。 |
| 東急不動産HDとのコラボ優待 | 東急不動産HDグループの各施設(リゾートホテル、東急ステイ、ゴルフ場、スキー場)を優待価格で利用可能。 |
優待内容: JR西日本の営業路線内の運賃および特急料金等がなんと「5割引...
総合利回り(予測): 近似 356.88%
最低投資額: 273,200円
予想配当(100株): 9,750円
優待内容: JR東海の営業路線内の運賃および特急料金等が1枚につき「10...
総合利回り(予測): 近似 88.25%
最低投資額: 362,600円
予想配当(100株): 3,200円
優待内容: 年に1回、ヴィアグループ(扇屋、紅とん、魚や一丁など)の全国...
総合利回り(予測): 近似 75.47%
最低投資額: 10,600円
予想配当(100株): 0円