株主優待・口コミナビ
| 保有株式数 | 基本発行枚数 | 長期保有特典(3年以上継続) |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1枚 | - |
| 400株以上 | 2枚 | - |
| 600株以上 | 3枚 | +1枚追加 |
| 800株以上 | 4枚 | - |
| 1,000株以上 | 5枚 | +2枚追加 |
| 1,200株以上 | 6枚 | - |
| 1,400株以上 | 7枚 | - |
| 1,600株以上 | 8枚 | - |
| 1,800株以上 | 9枚 | - |
| 2,000株以上 | 10枚 + 400株超過ごとに1枚 | +3枚追加 |
| 20,000株以上 | 55枚 + 600株超過ごとに1枚 | +3枚追加 |
| 40,000株以上 | 100枚 | - |
※「3年以上継続保有」の条件:過去3年間の全基準日(毎年3月末・9月末)で100株以上を継続保有していること。
直近の3月末時点で200株以上保有し、かつ(100株でも)継続して3年以上保有している株主に対し、一律で 1,000ポイント が進呈されます。
鉄道割引券とは別に、グループ各社で使える割引券が一律で発行されます。
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
| 優待内容 | 概要 | 発行枚数 |
|---|
| 京都鉄道博物館 入館割引券 | 入館料金が50%割引(1枚につき最大2名まで) | 1枚 |
| JR西日本ホテルズ 割引券 | 宿泊優待料金(冊子の専用QRコードから予約)、レストラン飲食代10%割引 | 宿泊3枚 / 飲食6枚 |
| ヴィアインホテルズ 割引券 | 公式プランから1泊1室あたり1,000円割引 | 3枚 |
| 広島駅弁当等 お買物・飲食割引 | ジェイアール西日本デイリーサービスネット等の対象店舗で10%割引 | お買物9枚 / 飲食等3枚 |
| 日本旅行 ご旅行割引券 | 国内旅行「赤い風船」5%割引、海外旅行「マッハ」等3〜5%割引 | 1枚 |
| 駅レンタカー 割引券 | 基本料金から20%割引 | 3枚 |
優待内容: JR東日本の営業路線内の運賃および特急料金等が「4割引」にな...
総合利回り(予測): 近似 223.17%
最低投資額: 376,400円
予想配当(100株): 8,400円
優待内容: JR東海の営業路線内の運賃および特急料金等が1枚につき「10...
総合利回り(予測): 近似 88.25%
最低投資額: 362,600円
予想配当(100株): 3,200円
優待内容: 年に1回、ヴィアグループ(扇屋、紅とん、魚や一丁など)の全国...
総合利回り(予測): 近似 75.47%
最低投資額: 10,600円
予想配当(100株): 0円