愛知県と岐阜県を基盤とする大手私鉄(名鉄)です。鉄道・バスを中心とした交通事業を中核に、不動産開発、レジャー・サービス施設、ホテル、百貨店など、東海地方の生活インフラを多角的に支えています。
保有株数および継続保有期間に応じて、名鉄グループで使える「株主ご優待券」や「優待乗車証」が贈呈されます。 ※2027年3月末基準より、優待の取得には「1年以上の継続保有」が必須となる新制度へ移行します(2027年3月のみ経過措置あり)。
| 保有株数 | 継続保有1年未満 | 継続保有1年以上3年未満 | 継続保有3年以上 |
|---|---|---|---|
| 200株以上 | 対象外 | 株主ご優待券(※) | 1年以上と同内容 + 優待乗車証2枚を追加 |
| 600株以上 | 対象外 | 株主ご優待券(※) + 優待乗車証2枚 | 1年以上と同内容 + 優待乗車証2枚を追加 |
| 1,000株以上 | 対象外 | 株主ご優待券(※) + 優待乗車証6枚 | 1年以上と同内容 + 優待乗車証4枚を追加 |
| 2,000株以上 | 対象外 | 株主ご優待券(※) + 優待乗車証12枚 | 1年以上と同内容 + 優待乗車証4枚を追加 |
| 3,000株以上 | 対象外 | 株主ご優待券(※) + 優待乗車証18枚 | 1年以上と同内容 + 優待乗車証4枚を追加 |
| 4,000株以上 | 対象外 | 株主ご優待券(※) + 優待乗車証24枚 | 1年以上と同内容 + 優待乗車証4枚を追加 |
| 5,000株以上 | 対象外 | 株主ご優待券(※) + 優待乗車証30枚 | 1年以上と同内容 + 優待乗車証4枚を追加 |
| 8,000株以上 | 対象外 | 株主ご優待券(※) + 全線乗車証1枚 | 1年以上と同内容 + 優待乗車証4枚を追加 |
| 20,000株以上 | 対象外 | 株主ご優待券(※) + 全線乗車証2枚 | 1年以上と同内容 + 優待乗車証4枚を追加 |
| 100,000株以上 | 対象外 | 株主ご優待券(※) + 全線乗車証5枚 | 1年以上と同内容 + 優待乗車証4枚を追加 |
| 200,000株以上 | 対象外 | 株主ご優待券(※) + 全線乗車証10枚 | 1年以上と同内容 + 優待乗車証4枚を追加 |
(※) 「株主ご優待券」は3月末のみ年1回発行。優待乗車証(および全線乗車証)は3月末・9月末の年2回発行されます。
毎年3月末基準で年1回発行される優待冊子です。名鉄グループの各種施設を割引・無料で利用できます。
| 優待内容 | 割引・優待詳細 | 枚数 |
|---|---|---|
| 電車線株主招待乗車証 | 電車線片道乗車証 | 4枚 |
| 施設入場招待券 | リトルワールド、日本モンキーパーク(遊園地)、南知多ビーチランド&おもちゃ王国 共通 | 6枚 |
| 明治村 入村料割引券 | 優待料金へ割引 | 2枚 |
| 有楽苑 優待割引券 | 優待料金へ割引 | 2枚 |
| 名鉄百貨店 買物優待券 | 10%割引 | 18枚 |
| オンセブンデイズ 買物優待券 | 10%割引 | 5枚 |
| 名鉄商店 買物優待券 | 10%割引 | 2枚 |
| 名鉄グループホテル | 宿泊料金:10〜20%割引、飲食代金:10%割引 | 宿泊4枚 / 飲食4枚 |
| 名鉄観光サービス | 募集型企画旅行商品:5%割引 | 2枚 |
| 名鉄観光バス | 募集型企画旅行商品:5%割引 | 2枚 |
| 太平洋フェリー | 運賃:10%割引(特定期間のみ) | 2枚 |
| ロープウェイ各種 | 新穂高、中央アルプス駒ヶ岳、ぎふ金華山運賃割引 | 各2枚 |
| 恵那峡遊覧船 | 定期船運賃割引 | 2枚 |
| その他 | 名鉄自動車整備、名鉄病院(人間ドック)、ゆのゆ等の割引 | 各2枚 |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: 100株以上で京成線に片道1回乗車できる「株主優待乗車証(回...
総合利回り(予測): 近似 1.45%
最低投資額: 123,950円
予想配当(100株): 1,800円
優待内容: 京阪電車線の通用乗車券(きっぷ)や乗車証(定期券型式)、座席...
総合利回り(予測): 近似 2.68%
最低投資額: 960,900円
予想配当(300株): 25,800円
優待内容: 【株主優待ポイントおよび各種特典の贈呈】
毎年1月末および7...
総合利回り(予測): 近似 235.29%
最低投資額: 8,500円
予想配当(100株): 0円