霊園や納骨堂(堂内陵墓)の開発・販売、墓石や仏壇の販売、葬儀の施行および生前・終活サポート事業を展開するシニアライフサポート企業です。「赤坂一ツ木陵苑」「茗荷谷陵苑 縁の園」「大須陵苑」などの納骨堂販売代行や葬祭ホール「ラステル」の運営を手がけています。
【年2回(3月・9月)/商品券は年1回(3月)】100株以上で霊園・仏壇等の割引優待および「当社商品券50万円相当」が抽選で20名に当たる抽選式優待が年2回受けられます。さらに2027年3月末基準分より、1,000株以上の継続保有で抽選結果にかかわらず「当社商品券(10,000円〜50,000円分)」が確実にもらえる制度が新設されました。
【当社商品券の利用対象サービス】
| 保有株数 | 継続保有期間 | 優待内容 |
|---|---|---|
| 100株 | 制限なし(3月・9月) | ①各種割引優待(霊園・墓石工事10%割引、納骨堂30,000円分優待、仏壇10%割引、葬儀さくら倶楽部会員価格適用、ラステル安置料1泊分無料[税別12,000円]) ②抽選式優待(500,000円相当商品券・各回20名):抽選参加 1口 |
| 101株〜200株 | 制限なし(3月・9月) | ①各種割引優待 + ②抽選式優待:抽選参加 2口 |
| 201株〜300株 | 制限なし(3月・9月) | ①各種割引優待 + ②抽選式優待:抽選参加 3口 |
| 301株〜400株 | 制限なし(3月・9月) | ①各種割引優待 + ②抽選式優待:抽選参加 4口 |
| 401株〜500株 | 制限なし(3月・9月) | ①各種割引優待 + ②抽選式優待:抽選参加 5口 |
| 501株〜900株 | 制限なし(3月・9月) | ①各種割引優待 + ②抽選式優待:抽選参加 6口 |
| 901株〜999株 | 制限なし(3月・9月) | ①各種割引優待 + ②抽選式優待:抽選参加 9口 |
| 1,000株以上3,000株未満 | 1年以上(3月のみ・初回2027年3月末は1年未満も対象) | ①各種割引優待 + ②抽選参加 9口 + 当社商品券 10,000円分が確実にもらえます |
| 3,000株以上5,000株未満 | 1年以上(3月のみ・初回2027年3月末は1年未満も対象) | ①各種割引優待 + ②抽選参加 9口 + 当社商品券 20,000円分が確実にもらえます |
| 5,000株以上10,000株未満 | 1年以上(3月のみ・初回2027年3月末は1年未満も対象) | ①各種割引優待 + ②抽選参加 9口 + 当社商品券 30,000円分が確実にもらえます |
| 10,000株以上 | 1年以上(3月のみ・初回2027年3月末は1年未満も対象) | ①各種割引優待 + ②抽選参加 9口 + 当社商品券 50,000円分が確実にもらえます |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: 国内のスシロー、京樽、回転寿司 海鮮三崎港、杉玉、むすび寿司...
総合利回り(予測): 近似 0.89%
最低投資額: 593,000円
予想配当(100株): 2,000円
優待内容: 「バロー」「V・drug」「ホームセンターバロー」などグルー...
総合利回り(予測): 近似 5.47%
最低投資額: 163,700円
予想配当(100株): 8,000円
優待内容: 【株主優待ポイントおよび各種特典の贈呈】
毎年1月末および7...
総合利回り(予測): 近似 487.80%
最低投資額: 4,100円
予想配当(100株): 0円