株主優待・口コミナビ
| 保有株数 | 優待乗車証(半年あたり) | 長期優待(3年以上継続保有) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 100株以上 | 4枚(※年1回のみ) | - | 優待割引券1冊(年1回・3月) ※2027年3月〜 |
| 500株以上 | 4枚 | 箱根フリーパス・ロマンスカーミュージアム入館券等を追加 | 500株以上は優待割引券1冊(年2回)が付きます |
| 1,500株以上 | 10枚 | さらに乗車証3枚追加 | |
| 2,500株以上 | 20枚 | さらに乗車証3枚追加 | |
| 3,500株以上 | 30枚 | さらに乗車証3枚追加 | |
| 5,000株以上 | 40枚 | さらに乗車証6枚追加 | |
| 10,000株以上 | 80枚 | さらに乗車証6枚追加 | |
| 15,000株以上 | 110枚(※選択可) | さらに乗車証6枚追加 | ※①乗車証30枚+全線定期券式1枚、②乗車証110枚から選択 |
| 30,000株以上 | 140枚(※選択可) | さらに乗車証6枚追加 | ※①乗車証30枚+電車・バス共通定期券式1枚、②乗車証60枚+全線定期券式1枚、③乗車証140枚から選択 |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: 100株以上で京成線に片道1回乗車できる「株主優待乗車証(回...
総合利回り(予測): 近似 168.54%
最低投資額: 106,800円
予想配当(100株): 1,800円
優待内容: 100株以上で「電車・バス・観光施設共通優待券」および「施設...
総合利回り(予測): 近似 133.63%
最低投資額: 224,500円
予想配当(100株): 3,000円
優待内容: 年に1回、ヴィアグループ(扇屋、紅とん、魚や一丁など)の全国...
総合利回り(予測): 近似 75.47%
最低投資額: 10,600円
予想配当(100株): 0円