株主優待・口コミナビ
| 保有株数 | chocoZAP月額半額割引 | 優待ポイント | デジタルギフト券 |
|---|---|---|---|
| 100株以上 | 6ヶ月間(本人) | - | - |
| 200株以上 | 1年間(本人) | - | - |
| 400株以上 | 1年間(本人+招待1名) | 10,000pt | 5,000円分 |
| 800株以上 | 1年間(本人+招待1名) | 14,000pt | 10,000円分 |
| 1,600株以上 | 1年間(本人+招待1名) | 24,000pt | 10,000円分 |
| 2,400株以上 | 1年間(本人+招待1名) | 30,000pt | 10,000円分 |
| 4,000株以上 | 1年間(本人+招待1名) | 36,000pt | 10,000円分 |
| 8,000株以上 | 1年間(本人+招待1名) | 72,000pt | 10,000円分 |
| 16,000株以上 | 1年間(本人+招待1名) | 144,000pt | 10,000円分 |
※長期保有などの追加条件はありません。
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: 【年1回(3月)※初年度のみ9月特例】2026年9月より株主...
総合利回り(予測): 近似 3.57%
最低投資額: 477,600円
予想配当(200株): 16,000円
優待内容: 100株以上の保有で、自社運営ゴルフ場の割引券、またはハート...
総合利回り(予測): 近似 2.57%
最低投資額: 1,314,000円
予想配当(100株): 25,000円
優待内容: 年に1回、ヴィアグループ(扇屋、紅とん、魚や一丁など)の全国...
総合利回り(予測): 近似 74.77%
最低投資額: 10,700円
予想配当(100株): 0円