株主優待・口コミナビ
大井競馬場の施設を東京都に賃貸する事業を基盤とし、テーマパーク「東京サマーランド」や倉庫賃貸などを運営する三井物産グループの企業です。
保有株式数や継続保有期間に応じて、東京サマーランドの招待券や大井競馬場の優待証、場内で使える飲食優待券がもらえます。
【利用可能ブランド】
| 所有株式数 | 継続保有期間 | 大井競馬場優待証 | 飲食優待券(500円) | サマーランド招待券 | サマーランド春秋限定招待券 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100株以上 | 1年未満 | 1枚 | 1枚 | 2枚 | ー | サマーランド招待券は時期によって大人最大5,200円相当の価値があります |
| 100株以上 | 1年以上3年未満 | 1枚 | 1枚 | 4枚 | 4枚 | 長期保有判定は株主名簿に連続3回以上記載 |
| 100株以上 | 3年以上 | 1枚 | 1枚 | 6枚 | 6枚 | 長期保有判定は株主名簿に連続7回以上記載。特別限定デザイン券で贈呈 |
| 500株以上 | 1年以上3年未満 | 2枚 | 2枚 | 8枚 | 8枚 | 同上 |
| 500株以上 | 3年以上 | 2枚 | 2枚 | 10枚 |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
| 10枚 |
| 同上 |
| 1,000株以上 | 1年以上3年未満 | 3枚 | 3枚 | 12枚 | 12枚 | 同上 |
| 1,000株以上 | 3年以上 | 3枚 | 3枚 | 14枚 | 14枚 | 同上 |
| 5,000株以上 | 1年以上3年未満 | 5枚 | 5枚 | 20枚 | 20枚 | 同上 |
| 5,000株以上 | 3年以上 | 5枚 | 5枚 | 22枚 | 22枚 | 同上 |
| 10,000株以上 | 1年以上3年未満 | 7枚 | 7枚 | 24枚 | 24枚 | 同上 |
| 10,000株以上 | 3年以上 | 7枚 | 7枚 | 26枚 | 26枚 | 同上 |
優待内容: 全国の「カラオケまねきねこ」や「カラオケワンカラ」および温浴...
総合利回り(予測): 近似 9.9%
最低投資額: 26,200円
予想配当(100株): 600円
優待内容: 全国の百貨店やスーパーなどで利用できる「三菱UFJニコスギフ...
総合利回り(予測): 近似 5.82%
最低投資額: 141,200円
予想配当(100株): 6,200円
優待内容: 年に1回、ヴィアグループ(扇屋、紅とん、魚や一丁など)の全国...
総合利回り(予測): 近似 74.76%
最低投資額: 10,700円
予想配当(100株): 0円