株主優待・口コミナビ
| 保有株数 | 優待券(年2回の合計) | 優待品に変更する場合 | 長期優遇(3年以上継続保有) |
|---|---|---|---|
| 100株以上 | 6,000円分 | 最新ラインナップ12種類から1品 | - |
| 500株以上 | 12,000円分 | 最新ラインナップ12種類から1品 | - |
| 1,000株以上 | 20,000円分 | 1,000株以上専用カタログから選択 | 1,000円分の優待券を追加贈呈 |
| 2,000株以上 | 40,000円分 | 1,000株以上専用カタログから選択 | 1,000円分の優待券を追加贈呈 |
| 3,000株以上 | 60,000円分 | 1,000株以上専用カタログから選択 | 1,000円分の優待券を追加贈呈 |
| 5,000株以上 | 60,000円分 | 1,000株以上専用カタログから選択 | 1,000円分の優待券を追加贈呈 |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: 【年2回(3月・9月)】以下のグループ店舗で使える「お買物割...
総合利回り(予測): 近似 363.29%
最低投資額: 161,300円
予想配当(100株): 5,800円
優待内容: 【年2回(3月・9月)】「洋服の青山」「スーツスクエア」「麻...
総合利回り(予測): 近似 1962.65%
最低投資額: 69,600円
予想配当(100株): 13,600円
優待内容: 年に1回、ヴィアグループ(扇屋、紅とん、魚や一丁など)の全国...
総合利回り(予測): 近似 75.47%
最低投資額: 10,600円
予想配当(100株): 0円