株主優待・口コミナビ
| 保有株数 | 優待券(年2回の合計) | 優待品に変更する場合 | 長期優遇(3年以上継続保有) |
|---|---|---|---|
| 100株以上 | 6,000円分 | 最新ラインナップ12種類から1品 | - |
| 500株以上 | 12,000円分 | 最新ラインナップ12種類から1品 | - |
| 1,000株以上 | 20,000円分 | 1,000株以上専用カタログから選択 | 1,000円分の優待券を追加贈呈 |
| 2,000株以上 | 40,000円分 | 1,000株以上専用カタログから選択 | 1,000円分の優待券を追加贈呈 |
| 3,000株以上 | 60,000円分 | 1,000株以上専用カタログから選択 | 1,000円分の優待券を追加贈呈 |
| 5,000株以上 | 60,000円分 | 1,000株以上専用カタログから選択 | 1,000円分の優待券を追加贈呈 |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: 【年2回(3月・9月)】全国のケーズデンキグループ各店舗で利...
総合利回り(予測): 近似 4.03%
最低投資額: 163,450円
予想配当(100株): 4,600円
優待内容: 【年2回(3月・9月)】以下のグループ店舗で使える「お買物割...
総合利回り(予測): 近似 7.65%
最低投資額: 154,200円
予想配当(100株): 5,800円
優待内容: 【年1回(3月)※2026年3月期からの大幅拡充内容】cho...
総合利回り(予測): 近似 43.58%
最低投資額: 23,100円
予想配当(100株): 0円