株主優待・口コミナビ
自社の健康管理サービス「バリューカフェテリア」のシステム年会費(6,600円分)が無料になるほか、同サイト内で使える「カフェテリアポイント」が付与されます。 ポイントは健康診断の受診や、サプリメント・医薬品・旅行・テーマパークチケットなど様々な商品と交換可能です。
| 保有株数 | ポイント数(1年未満) | ポイント数(1年以上) | ポイント数(3年以上) |
|---|---|---|---|
| 100株以上 | 2,500ポイント | 3,500ポイント | 5,000ポイント |
| 200株以上 | 5,000ポイント | 7,500ポイント | 10,000ポイント |
| 300株以上 | 7,500ポイント | 10,000ポイント | 12,500ポイント |
| 500株以上 | 10,000ポイント | 12,500ポイント | 15,000ポイント |
| 1,000株以上 | 15,000ポイント | 17,000ポイント | 20,000ポイント |
| 2,000株以上 | 30,000ポイント | 32,000ポイント | 35,000ポイント |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?