株主優待・口コミナビ
| 株数 | 優待内容 (1回あたり) |
|---|---|
| 100株〜199株 | 株主ご優待券 5枚 (500円分) + [1年以上保有] +5枚 + [3年以上保有] さらに+5枚 |
| 200株〜299株 | 株主ご優待券 10枚 (1,000円分) + [1年以上保有] +5枚 + [3年以上保有] さらに+5枚 |
| 300株〜399株 | 株主ご優待券 15枚 (1,500円分) + [1年以上保有] +5枚 + [3年以上保有] さらに+5枚 |
| 400株〜499株 | 株主ご優待券 20枚 (2,000円分) + [1年以上保有] +5枚 + [3年以上保有] さらに+5枚 |
| 500株〜599株 | 株主ご優待券 25枚 (2,500円分) + [1年以上保有] +10枚 + [3年以上保有] さらに+10枚 |
| 600株〜799株 | 株主ご優待券 30枚 (3,000円分) + [1年以上保有] +10枚 + [3年以上保有] さらに+10枚 |
| 800株〜999株 | 株主ご優待券 35枚 (3,500円分) + [1年以上保有] +10枚 + [3年以上保有] さらに+10枚 |
| 1,000株〜1,599株 | 株主ご優待券 40枚 (4,000円分) + [1年以上保有] +15枚 + [3年以上保有] さらに+15枚 |
| 1,600株〜1,999株 | 株主ご優待券 45枚 (4,500円分) + [1年以上保有] +15枚 + [3年以上保有] さらに+15枚 |
| 2,000株〜2,999株 | 株主ご優待券 50枚 (5,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
| 3,000株〜3,999株 | 株主ご優待券 60枚 (6,000円分) + +20枚 + さらに+20枚 |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
| 4,000株〜4,999株 | 株主ご優待券 80枚 (8,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
| 5,000株〜7,999株 | 株主ご優待券 100枚 (10,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
| 8,000株〜9,999株 | 株主ご優待券 150枚 (15,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
| 10,000株〜11,999株 | 株主ご優待券 200枚 (20,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
| 12,000株以上 | 株主ご優待券 250枚 (25,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
優待内容: 年2回(5月20日、11月20日)、100株以上保有の株主に...
総合利回り(予測): 近似 300.84%
最低投資額: 121,000円
予想配当(100株): 3,600円
優待内容: ドラッグストア「薬クリエイト」をはじめとするグループ各店舗で...
総合利回り(予測): 近似 279.97%
最低投資額: 322,000円
予想配当(100株): 9,000円
優待内容: 年に1回、ヴィアグループ(扇屋、紅とん、魚や一丁など)の全国...
総合利回り(予測): 近似 75.47%
最低投資額: 10,600円
予想配当(100株): 0円