新潟県を中心に「原信」「ナルス」、群馬県を中心に「フレッセイ」などのスーパーマーケットを展開する企業です。食品スーパーとしての強固な地域基盤を持ち、独自商品の開発や店舗リニューアルを進めています。
対象店舗(原信、ナルス、フレッセイの直営売場)で使える「株主ご優待券」(1回のお買い上げ金額1,000円ごとに1枚・100円割引として利用可能)を年2回贈呈。
| 株数 | 優待内容 (1回あたり) |
|---|---|
| 100株〜199株 | 株主ご優待券 5枚 (500円分) + [1年以上保有] +5枚 + [3年以上保有] さらに+5枚 |
| 200株〜299株 | 株主ご優待券 10枚 (1,000円分) + [1年以上保有] +5枚 + [3年以上保有] さらに+5枚 |
| 300株〜399株 | 株主ご優待券 15枚 (1,500円分) + [1年以上保有] +5枚 + [3年以上保有] さらに+5枚 |
| 400株〜499株 | 株主ご優待券 20枚 (2,000円分) + [1年以上保有] +5枚 + [3年以上保有] さらに+5枚 |
| 500株〜599株 | 株主ご優待券 25枚 (2,500円分) + [1年以上保有] +10枚 + [3年以上保有] さらに+10枚 |
| 600株〜799株 | 株主ご優待券 30枚 (3,000円分) + [1年以上保有] +10枚 + [3年以上保有] さらに+10枚 |
| 800株〜999株 | 株主ご優待券 35枚 (3,500円分) + [1年以上保有] +10枚 + [3年以上保有] さらに+10枚 |
| 1,000株〜1,599株 | 株主ご優待券 40枚 (4,000円分) + [1年以上保有] +15枚 + [3年以上保有] さらに+15枚 |
| 1,600株〜1,999株 | 株主ご優待券 45枚 (4,500円分) + [1年以上保有] +15枚 + [3年以上保有] さらに+15枚 |
| 2,000株〜2,999株 | 株主ご優待券 50枚 (5,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
| 3,000株〜3,999株 | 株主ご優待券 60枚 (6,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
| 4,000株〜4,999株 | 株主ご優待券 80枚 (8,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
| 5,000株〜7,999株 | 株主ご優待券 100枚 (10,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
| 8,000株〜9,999株 | 株主ご優待券 150枚 (15,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
| 10,000株〜11,999株 | 株主ご優待券 200枚 (20,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
| 12,000株以上 | 株主ご優待券 250枚 (25,000円分) + [1年以上保有] +20枚 + [3年以上保有] さらに+20枚 |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: 国内のスシロー、京樽、回転寿司 海鮮三崎港、杉玉、むすび寿司...
総合利回り(予測): 近似 0.88%
最低投資額: 592,800円
予想配当(100株): 2,000円
優待内容: 毎年4月末時点で100株以上保有の株主を対象に、全国の「くら...
総合利回り(予測): 近似 2.38%
最低投資額: 169,400円
予想配当(100株): 1,500円
優待内容: 【株主優待ポイントおよび各種特典の贈呈】
毎年1月末および7...
総合利回り(予測): 近似 273.98%
最低投資額: 7,300円
予想配当(100株): 0円