株主優待・口コミナビ
| 株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 200株〜599株 | 株主ご優待券 1冊(※年1回・3月末のみ) |
| 600株〜999株 | 電車線片道乗車証 2枚(年2回) + ご優待券1冊(年1回) |
| 1,000株〜1,999株 | 電車線片道乗車証 6枚(年2回) + ご優待券1冊(年1回) |
| 2,000株〜2,999株 | 電車線片道乗車証 12枚(年2回) + ご優待券1冊(年1回) |
| 3,000株〜3,999株 | 電車線片道乗車証 18枚(年2回) + ご優待券1冊(年1回) |
| 4,000株〜4,999株 | 電車線片道乗車証 24枚(年2回) + ご優待券1冊(年1回) |
| 5,000株〜5,999株 | 電車線片道乗車証 30枚(年2回) + ご優待券1冊(年1回) |
| 6,000株〜6,999株 | 電車線片道乗車証 36枚(年2回) + ご優待券1冊(年1回) |
| 7,000株〜7,999株 | 電車線片道乗車証 42枚(年2回) + ご優待券1冊(年1回) |
| 8,000株〜19,999株 | 電車・名鉄バス全線乗車証(パス) 1枚(年2回) + ご優待券1冊(年1回) |
| 20,000株〜99,999株 | 電車・名鉄バス全線乗車証(パス) 2枚(年2回) + ご優待券1冊(年1回) |
| 100,000株〜199,999株 | 電車・名鉄バス全線乗車証(パス) 5枚(年2回) + ご優待券1冊(年1回) |
| 200,000株以上 | 電車・名鉄バス全線乗車証(パス) 10枚(年2回) + ご優待券1冊(年1回) |
【株主ご優待券(200株以上・年1回)の内容一覧】 多種多様なグループ施設で使えるチケットや割引券が1冊にまとまっています。
| 施設名・サービス | 優待内容 | 贈呈枚数 |
|---|---|---|
| 交通・ロープウェイ・フェリー |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
| 電車線株主招待乗車証 | 名鉄電車線に1回乗車可能 | 4枚 |
| 新穂高ロープウェイ | 運賃割引(往復大人3,000円、小人1,500円) | 2枚 |
| 中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイ | 運賃20%割引 | 2枚 |
| ぎふ金華山ロープウェー | 運賃割引(往復大人1,000円、小人500円) | 2枚 |
| 太平洋フェリー | 運賃10%割引(A期間のみ) | 2枚 |
| レジャー・テーマパーク |
| リトルワールド / 日本モンキーパーク / 南知多ビーチランド等 | 共通入場招待券(1枚で1名無料) | 6枚 |
| 博物館 明治村 | 入村料割引(大人・高校生1,250円) | 2枚 |
| 日本庭園 有楽苑 | 入苑料割引(大人600円、小人300円) | 2枚 |
| 恵那峡遊覧船 | 運賃割引(定期船:大人1,100円、小人550円) | 2枚 |
| ゆのゆTOYOHASHI | 入館料+岩盤浴 ご利用料金1,100円に割引 | 2枚 |
| ホテル・宿泊・飲食 |
| 名鉄グループホテル各所 | 宿泊料金10~20%割引(名鉄イン等は5%引) | 4枚 |
| 名鉄グループホテル各所 | 飲食代金10%割引(※指定ホテルのみ) | 4枚 |
| お買物・その他 |
| 名鉄百貨店 / 名鉄商店 | お買物10%割引(※百貨店本店は営業終了) | 18枚/2枚 |
| オンセブンデイズ | 1回の会計につき商品1品を10%割引 | 5枚 |
| 名鉄観光サービス / 名鉄観光バス | 指定パッケージ旅行等 5%割引 | 各2枚 |
| 名鉄病院 | 人間ドック受診料5%割引 | 2枚 |
優待内容: 毎年3月末または9月末に100株以上保有していると、小田急百...
総合利回り(予測): 近似 3.2%
最低投資額: 156,100円
予想配当(100株): 5,000円
優待内容: 東京メトロ線全線で片道1乗車に利用できる「株主優待乗車証(き...
総合利回り(予測): 近似 2.76%
最低投資額: 152,350円
予想配当(100株): 42円
優待内容: 年に1回、ヴィアグループ(扇屋、紅とん、魚や一丁など)の全国...
総合利回り(予測): 近似 75.47%
最低投資額: 10,600円
予想配当(100株): 0円