東京都心と成田空港・千葉県方面を結ぶ鉄道会社。東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドの筆頭株主としても有名です。
100株以上で京成線に片道1回乗車できる「株主優待乗車証(回数券式)」、1,000株以上でさらにグループ施設利用割引券がセットになった冊子を年2回贈呈。(※株式分割後の新基準)
| 株数 | 優待内容 (年2回) |
|---|---|
| 100株〜499株 | 株主優待乗車証 1枚 |
| 500株〜999株 | 株主優待乗車証 1枚 |
| 1,000株〜4,999株 | 株主優待乗車証 2枚 + 株主ご優待券(各種割引券) 1冊 |
| 5,000株〜9,999株 | 株主優待乗車証 10枚 + 株主ご優待券(各種割引券) 1冊 |
| 10,000株〜29,999株 | 株主優待乗車証 20枚 + 株主ご優待券(各種割引券) 1冊 |
| 30,000株以上 | 株主優待乗車証 30枚(※1) + 株主ご優待券(各種割引券) 1冊 |
※1:30,000株以上は、乗車証(回数券式30枚)の代わりに以下の「定期券」から1つを選択可能です。
【長期保有特典(QUOカード)】 (条件:過去2年間すべての基準日(3月末・9月末の計5回)に同一株主番号で継続保有)
【株主優待乗車証(回数券式)の交換制度】 乗車証(回数券式)を指定枚数使用することで、以下のチケット等と交換することができます(一部のみの交換も可能)。
| 必要枚数 | 交換対象商品・サービス |
|---|---|
| 1枚 | 鋸山ロープウェー 往復乗車券 |
| 2枚 | マザー牧場 入園券 / 京成ローザ⑩ 映画鑑賞券 / 京成バラ園 ローズガーデン入園券 / 京王高尾山温泉 / 極楽湯 タオルセット付特別ご入館券 / 高速バス乗車チケット(中・短距離路線) |
| 3枚 | 秩父フリーきっぷ(デジタル企画乗車券) / 高速バス乗車チケット(土浦・つくば~成田空港線) |
| 4枚 | みさきまぐろきっぷ / 太宰府・柳川観光きっぷ / 高野山・世界遺産きっぷ |
| 6枚 | 高速バス乗車チケット(長距離路線など一部) |
【株主ご優待券(1,000株以上で1冊)の内容一覧】 多種多様なグループ施設で使える割引券が1冊にまとまっています。
| 施設名・サービス | 優待内容 | 枚数 |
|---|---|---|
| ホテル | ||
| 水戸京成 / ホテルミラマーレ | 宿泊50%引、レストラン10%引 | 8枚 |
| 京成リッチモンドホテル | 宿泊500円引 | 4枚 |
| 筑波山京成ホテル | 宿泊20%引、入浴10%引、ランチ20%引 | 8枚 |
| 旅行・空港・交通 | ||
| 京成トラベル | パック旅行3%引、京成観光バスツアー500円引 | 4枚/8枚 |
| JAL ABC | 空港宅配300円引、レンタルWiFi 20%引 | 5枚/4枚 |
| 筑波山ケーブルカー・鋸山ロープウェー | 乗車運賃20%引(筑波山はお土産10%引) | 各4枚 |
| 飲食・買い物 | ||
| 京成友膳 / べリエール | 飲食20%引(べリエール10%引) | 各5枚 |
| PRONTO / リトルマーメイド | 1,000円以上のご飲食で100円引(指定店舗) | 10枚 |
| リブレ京成 / 京急ストア等 | お買物2,000円毎に100円引(京急等は条件異) | 20枚 |
| 京成百貨店 | 店頭お買い物10%引 | 2枚 |
| 京成フラワー | 2,000円以上のお買い物で10%引 | 5枚 |
| レジャー・その他 | ||
| 京成ローザ⑩ (映画館) | 鑑賞料金800円引+ドリンクSサイズ引換 | 5枚 |
| 京成バラ園 | 入園料割引(6枚) / ガーデンセンター10%引(4枚) | 計10枚 |
| 笑がおの湯 松戸矢切店 | 入浴料割引(平日おとな350円引など) | 10枚 |
| 京成ドッグラン松戸 | 平日利用料金半額 | 5枚 |
| 佐倉カントリー倶楽部 | 平日ゲスト通常料金より1,000円引 | 3枚 |
| ユアエルム八千代台店 | 駐車場2時間無料 | 4枚 |
| 不動産 / 教習所 / 車検 等 | 仲介手数料10%引、入学金割引、車検5千円引等 | 各1〜2枚 |
まだ口コミがありません。最初の口コミを投稿してみませんか?
優待内容: 東京メトロ線全線で片道1乗車に利用できる「株主優待乗車証(き...
総合利回り(予測): 近似 3.03%
最低投資額: 145,400円
予想配当(100株): 4,400円
優待内容: 100株以上で「電車・バス・観光施設共通優待券」および「施設...
総合利回り(予測): 近似 1.25%
最低投資額: 265,000円
予想配当(100株): 3,300円
優待内容: 【株主優待ポイントおよび各種特典の贈呈】
毎年1月末および7...
総合利回り(予測): 近似 243.9%
最低投資額: 8,200円
予想配当(100株): 0円